Pour les heureux.ses détenteurs.ices d’un visa Programme Vacances-Travail (PVT), tu sais sûrement qu’il va te falloir une assurance pour te couvrir le temps de ton PVT. En effet, les soins médicaux peuvent être très coûteux dans certains pays (coucou le Canada), et en cas de problème, tu seras bien content.e d’avoir une couverture médicale. Néanmoins, laquelle choisir ? Dans cet article, je t’aide à choisir une assurance pour ton PVT via un comparatif des assurances PVT les plus populaires du marché.
Sommaire
Est-ce obligatoire d’avoir une assurance en PVT ?
Oui ! Une assurance comportant au moins les couvertures suivantes est obligatoire pour activer ton PVT : soins médicaux, hospitalisation et rapatriement.
L’attestation d’assurance te sera demandée au moment du passage de l’immigration. Dans le cas où tu n’as pas d’assurance, tu pourras te faire refuser l’activation de ton PVT. Aussi, si ton assurance ne couvre pas la durée totale de ton PVT (2 ans par exemple pour le Canada), l’agent d’immigration risque de te fournir un PVT de la durée de ton assurance. Ce qui est dommage, sachant l’épopée que c’est pour obtenir le PVT Canada !
Qu’est-ce qui est couvert par l’assurance ?
En règle générale, les assurances PVT ne te couvrent qu’en cas de maladie et/ou accidents survenus au cours de ton PVT. Aucun frais résultant d’une maladie et/ou accident survenu avant ton départ en PVT ne sera couvert par cette assurance. De plus, tous frais médicaux déboursés pour effectuer un contrôle (détartrage, lunettes, pilule contraceptive, etc.) ne sont pas couverts par cette assurance.
Comparatif des assurances PVT
Si tu as déjà effectué des petites recherches, tu auras remarqué que majoritairement 3 assurances occupent le marché des assurances pour le PVT :
- Cap Working Holiday – Chapka
- Globe PVT – ACS
- My Travel Cover Formule Comfort – April
Je te détaille ci-dessous les différences en termes de couverture. Néanmoins, je ne suis pas une conseillère en assurance. Le tableau ci-dessous est seulement un résumé de ce que tu peux voir directement sur les sites des différentes compagnies d’assurance que je t’ai indiqué ci-dessus. Je t’invite à contacter directement ces assurances dans le cas où tu souhaites avoir davantage d’informations.
Assurance PVT – Tableau Comparatif
Cap Working Holiday - Chapka | Globe PVT - ACS | My Travel Cover Formule Comfort - April |
---|---|---|
Plafond des garanties | ||
Illimité | Illimité | 500 000€ |
Frais d'hospitalisation et de chirurgie | ||
100% des frais réels, sans franchise (dès le 1er euro) | 100% des frais réels, sans franchise (dès le 1er euro) et sans délai de carence | 100% des frais réels (un accord préalable est nécessaire) |
Indemnités journalières en cas d'hospitalisation | ||
30€ / jour | x | 50€ / jour |
Médecine courante (consultation et visite de médecins généralistes et spécialistes) | ||
100% des frais réels, sans franchise (dès le 1er euro) Plafond illimité | 100% des frais réels Plafond illimité | 100% des frais réels 500 000€ maximum |
Maternité | ||
Oui, sauf au Canada. 75% des frais réels, dans la limite de 7 500€ | Oui, sauf au Canada. 90% des frais réels, jusqu'à 5 000€ | x |
Soins dentaires d'urgence ou suite à un accident | ||
Suite à un accident : 100% des frais réels et de 440€ par dent avec un maximum de 1 300€ par sinistre Dans les autres cas : 100% des frais réels et de 500€ par an | Suite à une urgence : 300€ Suite à accident : 600€ | Suite à une urgence : 400€ Suite à accident : 800€ |
Frais d'optique (monture, verres, lentilles) | ||
100% des frais réels jusqu'à 200€ par an (en cas d'accident corporel uniquement) | x | 300€ par an (en cas d'accident uniquement) |
Rapatriement sanitaire ou en cas de décès | ||
100% des frais réels | 100% des frais réels | 100% des frais réels |
Visite d'un proche en cas d'hospitalisation | ||
Billet A/R + Hébergement 50 € / nuit par personne (max. 10 nuits) | Hospitalisation de plus de 7 jours : Billet A/R + Hébergement 80 € / nuit (max. 8 nuits) | Hospitalisation de plus de 6 jours : Billet A/R + Hébergement 80 € / nuit (max. 10 nuits) |
Retour anticipé | ||
Hospitalisation ou décès d'un membre de sa famille : Billet A/R, dans la limite de 10 000€ | Décès d'un membre de sa famille : Billet A/R | Hospitalisation ou décès d'un membre de sa famille : Billet A/R |
Responsabilité Civile - Dommages Corporels | ||
4 000 000€ par événement Franchise : 80€ | 4 500 000€ Franchise : 100€ | 4 500 000€ Franchise : 75€ |
Responsabilité Civile - Dommages Matériels | ||
450 000€ par événement Franchise : 89€ | 450 000€ Franchise : 100€ | 450 000€ Franchise : 75€ |
Capital Décès suite à un accident | ||
10 000€ | 8 000€ | 10 000€ |
Capital Invalidité suite à un accident | ||
Invalidité permanente totale : 50 000€ | Invalidité permanente totale : 30 000€ | Invalidité permanente totale ou partielle : 40 000€ Franchise : 20% |
Assistance juridique | ||
3 000€ | 3 000€ | 3 000€ |
Assistance en cas de perte ou vol de documents officiels et moyens de paiement | ||
500€ | 700€ | 1 000€ |
Bagages et effets personnels | ||
2 000€ dont 1 000€ max. pour les objets précieux Franchise : 25€ | 1 150€ | 1 600€ dont 800€ max. pour les objets précieux |
Demande de remboursement en ligne | ||
Oui | Oui | Oui |
Procédure de demande de remboursement | ||
Formulaire médical à faire remplir obligatoirement par le médecin + justificatifs originaux des dépenses à fournir par email. Plus d'informations sur le site de Chapka. | Pour les dossiers inférieurs à 500€, la demande de remboursement se fait en ligne. Pour le reste, il te faudra transmettre les justificatifs originaux de tes dépenses par courrier. Plus d'informations sur le site d'ACS. | Pour les dossiers inférieurs à 1 000€, la demande de remboursement se fait en ligne. Pour le reste, il te faudra transmettre les justificatifs originaux de tes dépenses par courrier. Plus d'informations sur le site d'April. |
Tarifs de l'assurance pour 1 an | ||
432€ soit 36€ / mois Tarif 24 mois (Canada) : 33,17 €/mois (soit 796 € pour 2 ans) | Pour tous les pays excepté le Canada : 404,40€ soit 33,7€ / mois Pour le Canada : 727,2€ pour 2 ans (30,3€ par mois) | Pour le Canada, Hong Kong, Mexique et Russie : - 18-30 ans : 899€ pour 1 an et 1 798€ pour 2 ans soit 74€ / mois - 31-36 ans : 1 547€ pour 1 an et 3094€ pour 2 ans soit 128€ / mois Pour les autres destinations PVT : - 18-30 ans : 660€ soit 55€ / mois - 31-36 ans : 1 170€ soit 97,5€ / mois |
Mon choix d’assurance pour mon PVT au Canada
Pour mon PVT au Canada, j’ai opté pour l’assurance Cap Working Holiday de Chapka. N’ayant eu aucun problème, je ne peux donc pas te faire un retour sur leur processus de demande de remboursement. Néanmoins, je vais réitérer l’expérience en souscrivant une nouvelle fois à cette assurance pour mon PVT en Nouvelle-Zélande.
Pour conclure, peu importe l’assurance que tu choisis, celle-ci offrira la couverture nécessaire et obligatoire demandée au moment de ton passage à l’immigration pour activer ton PVT. Dans le cas où tu as des demandes particulières, je t’invite à contacter directement ces assurances pour leur poser toutes tes questions. Néanmoins, j’espère que cet article t’a permis d’avoir une idée un peu plus précise de ce qu’est l’assurance PVT. Si cela t’a permis de prendre une décision éclairée, j’en suis la plus ravie ! Pour combler ma curiosité personnelle, tu vas opter pour quelle assurance pour ton PVT ?
La Bise,
0 commentaires